Hot eventsأخبارأخبار سريعةمال و أعمال

أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الإثنين 16 يونيو 2025

فيما يلي أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الإثنين 16 يونيو 2025، حسب بنك المغرب:

العملة سعر الشراء (درهم) سعر البيع (درهم)
1 يورو 10.2153 11.8719
1 دولار أمريكي 8.8177 10.2477
1 دولار كندي 6.4951 7.5483
1 جنيه إسترليني 11.985 13.929
1 جنيه جبل طارق 11.985 13.929
1 فرنك سويسري 10.848 12.608
1 ريال سعودي 2.3496 2.7306
1 دينار كويتي 28.821 33.495
1 درهم إماراتي 2.4011 2.7905
1 ريال قطري 2.4192 2.8114
1 دينار بحريني 23.371 27.161
100 ين ياباني 6.1099 7.1007
1 ريال عماني 22.897 26.611

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button