أخبارالرئيسيةرياضة

نتائج دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليوم الخميس

جرت مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين “أن بي ايه” أمس الخميس، و عرفت تنافسا قويا بين الفرق الرياضية، وفيما يلي ترتيب المنطقتين الشرقية والغربية :

نتائج الخميس (18يناير2024):

مينيسوتا تمبروولفز – ممفيس غريزليز 118 – 103

تورونتو رابتورز – شيكاغو بولز 110 – 116

نيويورك نيكس – واشنطن ويزاردز 113 – 109

ساكرامنتو كينغز – إنديانا بايسرز 121 – 126

يوتا جاز – أوكلاهوما سيتي ثاندر 129 – 134

المنطقة الشرقية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. بوسطن سلتيكس 78.049 41 32 9

2. ميلووكي باكس 68.293 41 28 13

3. فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 66.667 39 26 13

4. كليفلاند كافالييرز 61.538 39 24 15

5. نيويورك نيكس 59.524 42 25 17

6. إنديانا بايسرز 58.537 41 24 17

7. ميامي هيت 58.537 41 24 17

8. أورلاندو ماجيك 53.659 41 22 19

9. شيكاغو بولز 46.512 43 20 23

10. أتلانتا هوكس 42.500 40 17 23

11. بروكلين نتس 40.000 40 16 24

12. تورونتو رابتورز 38.095 42 16 26

13. تشارلوت هورنتس 21.053 38 8 30

14. واشنطن ويزاردز 17.500 40 7 33

15. ديترويت بيستونز 9.756 41 4 37

المنطقة الغربية:

الترتيب (نسبة الفوز، لعب، فاز، خسر)

1. مينيسوتا تمبروولفز 73.171 41 30 11

2. أوكلاهوما سيتي ثاندر 68.293 41 28 13

3. دنفر ناغتس 66.667 42 28 14

4. لوس أنجليس كليبرز 65.000 40 26 14

5. نيو أورليانز بيليكانز 59.524 42 25 17

6. دالاس مافريكس 57.143 42 24 18

7. ساكرامنتو كينغز 56.098 41 23 18

8. فينيكس صنز 55.000 40 22 18

9. يوتا جاز 51.163 43 22 21

10. لوس أنجليس ليكرز 50.000 42 21 21

11. هيوستن روكتس 47.500 40 19 21

12. غولدن ستايت ووريرز 45.000 40 18 22

13. ممفيس غريزليز 36.585 41 15 26

14. بورتلاند ترايل بلايزرز 27.500 40 11 29

15. سان انتونيو سبيرز 17.500 40 7 33

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button