Hot eventsأخبارأخبار سريعةمال و أعمالمجتمع

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، كما وردت من بنك المغرب بتاريخ اليوم الأربعاء 18 يونيو 2025

العملة ….. سعر الشراء (درهم) ….. سعر البيع (درهم)
1 يورو ….. 10.192 ….. 11.8448
1 دولار أمريكي ….. 8.8496 ….. 10.2846
1 دولار كندي ….. 6.4784 ….. 7.529
1 جنيه إسترليني ….. 11.913 ….. 13.845
1 جنيه جبل طارق ….. 11.913 ….. 13.845
1 فرنك سويسري ….. 10.837 ….. 12.595
1 ريال سعودي ….. 2.3587 ….. 2.7411
1 دينار كويتي ….. 28.891 ….. 33.577
1 درهم إماراتي ….. 2.4096 ….. 2.8004
1 ريال قطري ….. 2.4278 ….. 2.8214
1 دينار بحريني ….. 23.461 ….. 27.265
100 ين ياباني ….. 6.1044 ….. 7.0942
1 ريال عماني ….. 22.98 ….. 26.706

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Back to top button