Hot eventsأخبارأخبار سريعةالعالممال و أعمالمجتمع
بنك المغرب.. أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم ليوم الثلاثاء 13 ماي 2025

العملة شراء بيع
1 أورو 10.056 11.6868
1 دولار أمريكي 9.0424 10.5088
1 دولار كندي 6.4713 7.5207
1 جنيه إسترليني 11.945 13.881
1 جنيه جبل طارق 11.945 13.881
1 فرنك سويسري 10.742 12.484
1 ريال سعودي 2.4108 2.8018
1 دينار كويتي 29.406 34.174
1 درهم إماراتي 2.4619 2.8611
1 ريال قطري 2.4805 2.8827
1 دينار بحريني 23.985 27.875
100 ين ياباني 6.1155 7.1071
1 ريال عماني 23.487 27.295



